Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2023-2024

ΑΣΙΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατάταξη   ΣΧΟΛΕΙΟ
1 Α' ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ
1 Β' ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
1 Γ' Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατάταξη   ΣΧΟΛΕΙΟ
1 Α' Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1 Β' ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ & Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1 Γ' Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
10/02/2024 1.300μ. 95 ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 1 04:14,30
10/02/2024 1.300μ. 49 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α) 2 04:29,30
10/02/2024 1.300μ. 90 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Α) 3 04:29,30
10/02/2024 1.300μ. 80 ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 4 04:29,60
10/02/2024 1.300μ. 83 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Α) 5 04:35,50
10/02/2024 1.300μ. 60 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Α) 6 04:36,40
10/02/2024 1.300μ. 58 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Α) 7 04:39,60
10/02/2024 1.300μ. 97 ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 8 04:40,30
10/02/2024 1.300μ. 53 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Α) 9 04:45,50
10/02/2024 1.300μ. 98 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Α) 10 04:46,10
10/02/2024 1.300μ. 61 ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 11 04:46,40
10/02/2024 1.300μ. 50 PIERCE (Α) 12 04:51,70
10/02/2024 1.300μ. 103 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Α) 13 04:53,80
10/02/2024 1.300μ. 54 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Α) 14 04:54,60
10/02/2024 1.300μ. 63 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Α) 15 04:57,20
10/02/2024 1.300μ. 62 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Α) 16 05:02,40
10/02/2024 1.300μ. 99 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ (Α) 17 05:04,30
10/02/2024 1.300μ. 91 ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 18 05:04,60
10/02/2024 1.300μ. 82 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ (Α) 19 05:04,70
10/02/2024 1.300μ. 94 PIERCE (Α) 20 05:06,20
10/02/2024 1.300μ. 104 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Α) 21 05:14,70
10/02/2024 1.300μ. 57 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Α) 22 05:14,80
10/02/2024 1.300μ. 64 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α) 23 05:16,90
10/02/2024 1.300μ. 66 ΝΕΑ ΕΚΠ. Γ.ΜΑΛΛΙΑΡΑ (Α) 24 05:19,10
10/02/2024 1.300μ. 59 PIERCE (Α) 25 05:22,20
10/02/2024 1.300μ. 102 ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 26 05:25,40
10/02/2024 1.300μ. 84 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Α) 27 05:32,80
10/02/2024 1.300μ. 78 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Α) 28 05:33,00
10/02/2024 1.300μ. 77 ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 29 05:41,80
10/02/2024 1.300μ. 52 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Α) 30 05:42,20
10/02/2024 1.300μ. 55 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Α) 31 05:49,60
10/02/2024 1.300μ. 76 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Α) 32 06:04,60
10/02/2024 1.300μ. 79 Ε.Ο. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Α) 33 06:09,80
10/02/2024 1.300μ. 74 ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 34 06:11,40
10/02/2024 1.300μ. 51 Ε.Ο. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Α) 35 06:18,30
10/02/2024 1.300μ. 71 Ε.Ο. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Α) 36 06:29,20
10/02/2024 1.300μ. 70 Ε.Ο. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Α) 37 06:35,00
10/02/2024 1.300μ. 72 Ε.Ο. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Α) 38 06:35,00
10/02/2024 1.300μ. 75 Ε.Ο. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Α) 39 06:35,10
10/02/2024 1.300μ. 73 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 40 06:36,60
10/02/2024 1.300μ. 86 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 41 06:45,60
10/02/2024 1.300μ. 87 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 42 06:46,90
10/02/2024 1.300μ. 88 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 43 07:03,40
10/02/2024 1.300μ. 89 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 44 06:47,00
10/02/2024 1.500μ. 164 PIERCE (Β) 1 05:10,50
10/02/2024 1.500μ. 176 CGS (Β) 2 05:15,70
10/02/2024 1.500μ. 153 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 3 05:19,50
10/02/2024 1.500μ. 168 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 4 05:22,50
10/02/2024 1.500μ. 163 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 5 05:33,50
10/02/2024 1.500μ. 165 ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Β) 6 05:45,40
10/02/2024 1.500μ. 140 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Β) 7 05:50,30
10/02/2024 1.500μ. 143 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ.Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Β) 8 05:52,60
10/02/2024 1.500μ. 156 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 9 05:53,30
10/02/2024 1.500μ. 171 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Β) 10 06:00,70
10/02/2024 1.500μ. 141 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ.Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Β) 11 06:05,50
10/02/2024 1.500μ. 158 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 12 06:12,80
10/02/2024 1.500μ. 169 ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Β) 13 06:13,40
10/02/2024 1.500μ. 138 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ.Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Β) 14 06:27,00
10/02/2024 1.500μ. 159 ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β) 15 06:27,40
10/02/2024 1.500μ. 160 ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β) 16 06:31,90
10/02/2024 1.500μ. 162 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ.Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Β) 17 06:35,80
10/02/2024 1.500μ. 155 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Β) 18 06:47,60
10/02/2024 1.500μ. 149 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Β) 19 06:48,80
10/02/2024 1.500μ. 150 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ.Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Β) 20 07:05,70
10/02/2024 1.500μ. 157 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Β) 21 07:12,40
10/02/2024 1.500μ. 142 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Β) 22 08:01,00
10/02/2024 1.500μ. 144 ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β) 23 08:29,90
10/02/2024 1.500μ. 295 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 24 12:08,90
10/02/2024 2.000μ. 232 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Γ) 1 06:36,20
10/02/2024 2.000μ. 238 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 2 06:45,50
10/02/2024 2.000μ. 233 PIERCE (Γ) 3 06:46,80
10/02/2024 2.000μ. 244 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 4 06:52,40
10/02/2024 2.000μ. 236 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 5 06:53,90
10/02/2024 2.000μ. 237 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Γ) 6 07:01,90
10/02/2024 2.000μ. 219 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 7 07:14,40
10/02/2024 2.000μ. 235 CGS (Γ) 8 07:18,60
10/02/2024 2.000μ. 222 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Γ) 9 07:47,70
10/02/2024 2.000μ. 214 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ) 10 08:30,80
10/02/2024 2.000μ. 223 ΝΕΑ ΕΚΠ. Γ.ΜΑΛΛΙΑΡΑ (Γ) 11 08:32,50
10/02/2024 2.000μ. 217 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Γ) 12 08:52,80
10/02/2024 2.000μ. 225 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Γ) 13 09:45,60
10/02/2024 2.000μ. 220 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Γ) 14 09:54,40
10/02/2024 2.000μ. 240 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Γ) 15 10:03,70
10/02/2024 2.000μ. 212 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Γ) 16 10:04,50
10/02/2024 2.000μ. 226 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Γ) 17 10:27,60
10/02/2024 2.000μ. 224 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Γ) 18 10:52,60
10/02/2024 2.000μ. 229 Ε.Ο. "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" (Γ) 19 11:00,80
10/02/2024 2.000μ. 221 ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Γ) 20 12:58,90
10/02/2024 2.000μ. 213 21 14:26,20

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
10/02/2024 1.300μ. 34 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α) 1 04:42,70
10/02/2024 1.300μ. 35 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α) 2 04:45,10
10/02/2024 1.300μ. 31 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α) 3 04:54,70
10/02/2024 1.300μ. 30 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α) 4 05:00,70
10/02/2024 1.300μ. 17 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α) 5 05:03,10
10/02/2024 1.300μ. 32 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α) 6 05:07,80
10/02/2024 1.300μ. 36 ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 7 05:14,60
10/02/2024 1.300μ. 29 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Α) 8 05:17,10
10/02/2024 1.300μ. 9 ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 9 05:37,50
10/02/2024 1.300μ. 3 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Α) 10 05:49,00
10/02/2024 1.300μ. 26 PIERCE (Α) 11 05:49,40
10/02/2024 1.300μ. 45 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Α) 12 05:50,90
10/02/2024 1.300μ. 24 ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 13 05:51,50
10/02/2024 1.300μ. 1 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Α) 14 05:53,20
10/02/2024 1.300μ. 38 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Α) 15 05:53,90
10/02/2024 1.300μ. 23 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Α) 16 05:56,00
10/02/2024 1.300μ. 42 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Α) 17 05:56,20
10/02/2024 1.300μ. 41 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α) 18 05:59,20
10/02/2024 1.300μ. 15 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Α) 19 05:59,70
10/02/2024 1.300μ. 13 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Α) 20 06:01,40
10/02/2024 1.300μ. 11 ΕΚΠ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 21 06:01,40
10/02/2024 1.300μ. 5 ΕΚΠ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 22 06:06,10
10/02/2024 1.300μ. 6 ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 23 06:14,80
10/02/2024 1.300μ. 27 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Α) 24 06:19,60
10/02/2024 1.300μ. 39 ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 25 06:45,50
10/02/2024 1.300μ. 7 ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 26 06:53,10
10/02/2024 1.300μ. 4 ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Α) 27 06:56,10
10/02/2024 1.300μ. 2 Ε.Ο. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Α) 28 06:59,40
10/02/2024 1.300μ. 22 ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α) 29 07:13,50
10/02/2024 1.300μ. 28 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 30 07:36,80
10/02/2024 1.300μ. 125 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 1 04:23,40
10/02/2024 1.300μ. 122 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 2 04:36,00
10/02/2024 1.300μ. 126 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 3 04:44,50
10/02/2024 1.300μ. 128 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 4 04:55,90
10/02/2024 1.300μ. 120 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 5 04:58,10
10/02/2024 1.300μ. 119 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 6 05:06,80
10/02/2024 1.300μ. 118 PIERCE (Β) 7 05:11,10
10/02/2024 1.300μ. 131 PIERCE (Β) 8 05:22,60
10/02/2024 1.300μ. 133 PIERCE (Β) 9 05:24,40
10/02/2024 1.300μ. 134 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 10 05:24,80
10/02/2024 1.300μ. 123 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 11 05:30,50
10/02/2024 1.300μ. 130 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Β) 12 05:37,30
10/02/2024 1.300μ. 124 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Β) 13 05:56,60
10/02/2024 1.300μ. 129 ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ (Β) 14 05:57,70
10/02/2024 1.300μ. 110 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β) 15 05:58,20
10/02/2024 1.300μ. 117 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β) 16 06:16,50
10/02/2024 1.300μ. 115 ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Β) 17 06:17,10
10/02/2024 1.300μ. 107 ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β) 18 07:01,20
10/02/2024 1.300μ. 116 CGS (Γ) 19 08:29,40
10/02/2024 1.300μ. 190 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 1 04:44,70
10/02/2024 1.300μ. 200 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 2 04:48,60
10/02/2024 1.300μ. 198 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 3 04:55,40
10/02/2024 1.300μ. 196 PIERCE (Γ) 4 04:57,80
10/02/2024 1.300μ. 207 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 5 04:58,60
10/02/2024 1.300μ. 199 Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ) 6 05:07,00
10/02/2024 1.300μ. 195 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ (Γ) 7 05:08,90
10/02/2024 1.300μ. 187 ΕΚΠ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Γ) 8 05:48,40
10/02/2024 1.300μ. 178 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Γ) 9 05:57,20
10/02/2024 1.300μ. 201 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Γ) 10 05:58,90
10/02/2024 1.300μ. 202 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Γ) 11 05:59,60
10/02/2024 1.300μ. 204 ΕΚΠ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ (Γ) 12 06:25,80
10/02/2024 1.300μ. 179 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Γ) 13 06:38,10
10/02/2024 1.300μ. 206 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Γ) 14 06:39,80
10/02/2024 1.300μ. 205 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 15 07:05,60