Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2016-2017

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
05/02/2017 1.300μ. ΑΓΗΣ ΚΛΕΩΠΑΣ (Α´ Γυμ) PIERCE 1 04:26.73
05/02/2017 1.300μ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΙΚΑΣ (Α´ Γυμ) PIERCE 2 04:27.40
05/02/2017 1.300μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΣ (Α´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 3 04:33.58
05/02/2017 1.300μ. ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 4 04:34.26
05/02/2017 1.300μ. ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 5 04:36.48
05/02/2017 1.300μ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ (Α´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 6 04:37.73
05/02/2017 1.300μ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΙΕΖΗΣ (Α´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 7 04:41.41
05/02/2017 1.300μ. ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ (Α´ Γυμ) ST. CATHERINE´S 8 04:46.73
05/02/2017 1.300μ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 9 04:50.30
05/02/2017 1.300μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 10 04:52.59
05/02/2017 1.300μ. ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ (Α´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 11 04:53.58
05/02/2017 1.300μ. ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 12 04:59.17
05/02/2017 1.300μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ (Α´ Γυμ) ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 13 05:05.65
05/02/2017 1.300μ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (Α´ Γυμ) ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 14 05:06.54
05/02/2017 1.300μ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΠΛΙΑΝΙΩΤΗΣ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 15 05:07.51
05/02/2017 1.300μ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΗΣ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 16 05:11.02
05/02/2017 1.300μ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ-ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (Α´ Γυμ) ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ 17 05:11.11
05/02/2017 1.300μ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΙΚΚΕΤΑ (Α´ Γυμ) ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 18 05:15.82
05/02/2017 1.300μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ (Α´ Γυμ) ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 19 05:20.22
05/02/2017 1.300μ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΠΕΝΤΖΟΣ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 20 05:20.36
05/02/2017 1.300μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ (Α´ Γυμ) PIERCE 21 05:23.53
05/02/2017 1.300μ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΑΚΗΣ (Α´ Γυμ) ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 22 05:25.78
05/02/2017 1.300μ. ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΙΣΣΑΜΙΤΑΚΗΣ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 23 05:26.03
05/02/2017 1.300μ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ (Α´ Γυμ) ST. CATHERINE´S 24 05:26.88
05/02/2017 1.300μ. ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ (Α´ Γυμ) Ν.ΕΚΠ. Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ 25 05:27.54
05/02/2017 1.300μ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΜΗΣ (Α´ Γυμ) ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ 26 05:27.79
05/02/2017 1.300μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΧΕΙΛΑΣ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 27 05:43.81
05/02/2017 1.300μ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΑΟΥΔΗΣ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 28 06:20.29
05/02/2017 1.500μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Β´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 1 04:49.14
05/02/2017 1.500μ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ (Β´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 2 04:49.84
05/02/2017 1.500μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Β´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 3 04:56.68
05/02/2017 1.500μ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΣ (Β´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 4 04:56.87
05/02/2017 1.500μ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ (Β´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 5 05:11.08
05/02/2017 1.500μ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ (Β´ Γυμ) ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ 6 05:17.70
05/02/2017 1.500μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ (Β´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 7 05:19.60
05/02/2017 1.500μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗΣ (Β´ Γυμ) ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 8 05:25.29
05/02/2017 1.500μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Β´ Γυμ) ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 9 05:25.83
05/02/2017 1.500μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΠΑΝΙΔΗΣ (Β´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 10 05:25.96
05/02/2017 1.500μ. ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ (Β´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 11 05:29.08
05/02/2017 1.500μ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ (Β´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 12 05:34.59
05/02/2017 1.500μ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Β´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 13 05:36.08
05/02/2017 1.500μ. ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΟΣΧΟΣ (Β´ Γυμ) ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ 14 05:38.51
05/02/2017 1.500μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ (Β´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 15 05:38.89
05/02/2017 1.500μ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ (Β´ Γυμ) ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 16 05:49.96
05/02/2017 1.500μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ (Β´ Γυμ) CGS (ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ) 17 05:50.32
05/02/2017 1.500μ. ΘΕΜΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ (Β´ Γυμ) ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 18 06:00.38
05/02/2017 1.500μ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΩΛΗΣ (Β´ Γυμ) ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 19 06:00.38
05/02/2017 1.500μ. ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΑΖΑΚΟΣ (Β´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 20 06:03.37
05/02/2017 1.500μ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΕΣΗΣ (Β´ Γυμ) ΛΕΟΝΤΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 21 06:03.37
05/02/2017 1.500μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ (Β´ Γυμ) ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 22 06:26.29
05/02/2017 1.500μ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ (Β´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 23 06:27.67
05/02/2017 1.500μ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΑΚΑΣ (Β´ Γυμ) ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 24 06:52.67
05/02/2017 1.500μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΗΣ (Β´ Γυμ) ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 25 06:52.75
05/02/2017 1.500μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Β´ Γυμ) ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 26 07:26.36
05/02/2017 2.000μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (Γ´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 1 06:46.31
05/02/2017 2.000μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ (Γ´ Γυμ) ΛΕΟΝΤΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 2 07:05.79
05/02/2017 2.000μ. FILIPPO LOVASCIO (Γ´ Γυμ) ST. CATHERINE´S 3 07:08.10
05/02/2017 2.000μ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ-ΣΙΣΜΑΝΗΣ (Γ´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 4 07:09.68
05/02/2017 2.000μ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ (Γ´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 5 07:22.19
05/02/2017 2.000μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ (Γ´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 6 07:24.63
05/02/2017 2.000μ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ (Γ´ Γυμ) Ν.ΕΚΠ. Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ 7 07:26.11
05/02/2017 2.000μ. ΗΛΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΙΕΜΕΚΗΣ (Γ´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 8 07:29.03
05/02/2017 2.000μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΟΥΠΟΣ (Γ´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 9 07:33.03
05/02/2017 2.000μ. ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΤΣΙΜΗΣ (Γ´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 10 07:35.09
05/02/2017 2.000μ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΔΙΝΟΣ (Γ´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 11 08:14.57
05/02/2017 2.000μ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ (Γ´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 12 08:17.29
05/02/2017 2.000μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ (Γ´ Γυμ) ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 13 08:19.31
05/02/2017 2.000μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΣΙΚΟΣ-ΚΙΡΓΕΤΣΟΣ (Γ´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 14 08:26.39
05/02/2017 2.000μ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ (Γ´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 15 08:30.74
05/02/2017 2.000μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ (Γ´ Γυμ) ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 16 09:14.28
05/02/2017 2.000μ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (Γ´ Γυμ) ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 17 10:02.60
05/02/2017 2.000μ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Γ´ Γυμ) ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 18 11:17.48

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
05/02/2017 1.300μ. ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΤΑΚΗ (Α´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 1 04:37.69
05/02/2017 1.300μ. ΑΘΗΝΑ ΣΑΡΡΑ (Α´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 2 04:40.88
05/02/2017 1.300μ. ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ (Α´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 3 04:51.44
05/02/2017 1.300μ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ (Α´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 4 04:57.54
05/02/2017 1.300μ. ΝΙΚΗ ΚΥΛΙΚΑ (Α´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 5 04:59.18
05/02/2017 1.300μ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ (Α´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 6 04:59.18
05/02/2017 1.300μ. ΖΩΗ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΥ (Α´ Γυμ) PIERCE 7 05:00.00
05/02/2017 1.300μ. ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ (Α´ Γυμ) PIERCE 8 05:08.33
05/02/2017 1.300μ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ (Α´ Γυμ) ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 9 05:08.52
05/02/2017 1.300μ. ΕΛΕΝΗ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗ (Α´ Γυμ) PIERCE 10 05:08.68
05/02/2017 1.300μ. ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ (Α´ Γυμ) ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 11 05:08.92
05/02/2017 1.300μ. ΘΕΑΝΩ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ (Α´ Γυμ) PIERCE 12 05:23.21
05/02/2017 1.300μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Α´ Γυμ) ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 13 05:23.79
05/02/2017 1.300μ. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΑΜΗ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 14 05:24.40
05/02/2017 1.300μ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΕΡΑ (Α´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 15 05:25.61
05/02/2017 1.300μ. ΜΑΡΙΑ-ΑΛΚΙΝΟΗ ΖΟΛΩΤΑ (Α´ Γυμ) ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 16 05:27.28
05/02/2017 1.300μ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΜΑΡΑ (Α´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 17 05:28.80
05/02/2017 1.300μ. ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ (Α´ Γυμ) PIERCE 18 05:34.57
05/02/2017 1.300μ. ΦΑΙΗ ΠΑΝΑΓΑΚΗ (Α´ Γυμ) ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 19 05:37.30
05/02/2017 1.300μ. ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗ (Α´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 20 05:38.40
05/02/2017 1.300μ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΛΗ (Α´ Γυμ) ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ 21 05:44.95
05/02/2017 1.300μ. ΜΑΡΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 22 05:55.99
05/02/2017 1.300μ. ΕΛΕΝΑ ΧΑΪΤΑΛΗ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 23 06:06.25
05/02/2017 1.300μ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΗ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 24 06:06.37
05/02/2017 1.300μ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΗΜΑ (Α´ Γυμ) ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 25 06:09.43
05/02/2017 1.300μ. ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΚΟΥ (Α´ Γυμ) ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜ. ΑΓΩΓΗ 26 06:32.95
05/02/2017 1.300μ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΟΥΜΕΝΗ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 27 07:50.73
05/02/2017 1.300μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΤΣΙΛΙΑΤΗ (Α´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 28 08:17.86
05/02/2017 1.300μ. ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑ (Β´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 1 04:45.51
05/02/2017 1.300μ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΩΡΗ (Β´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 2 04:50.24
05/02/2017 1.300μ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΣΙΩΤΑ (Β´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 3 04:50.53
05/02/2017 1.300μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΕΡΒΗ (Β´ Γυμ) ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ 4 05:07.61
05/02/2017 1.300μ. ΕΛΒΙΡΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ (Β´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 5 05:17.23
05/02/2017 1.300μ. ΕΙΡΗΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Β´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 6 05:18.92
05/02/2017 1.300μ. ΜΑΡΙΛΙΑ-ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΟΝΤΟΥ (Β´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 7 05:19.43
05/02/2017 1.300μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΣΚΟΥ (Β´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 8 05:20.12
05/02/2017 1.300μ. ΚΩΝ/ΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΡΡΕΑ (Β´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 9 05:30.13
05/02/2017 1.300μ. ΛΥΔΙΑ ΒΑΖΑΚΑ (Β´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 10 05:55.95
05/02/2017 1.300μ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΟΛΗΣΙΑΤΗ (Β´ Γυμ) CGS (ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ) 11 06:10.44
05/02/2017 1.300μ. ΜΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΚΕΛΑ ΔΑΛΑΚΟΥ (Β´ Γυμ) ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 12 06:20.01
05/02/2017 1.300μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗ (Β´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 13 06:25.57
05/02/2017 1.300μ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Β´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 14 06:50.64
05/02/2017 1.300μ. ΑΝΝΑ ΠΑΣΙΑ (Β´ Γυμ) ΕΚΠ. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 15 06:56.25
05/02/2017 1.300μ. ΜΙΚΑΕΛΑ ΖΑΦΕΤ (Γ´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 1 04:34.99
05/02/2017 1.300μ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑ (Γ´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 2 04:36.31
05/02/2017 1.300μ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΣΕΝΤΗ (Γ´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 3 04:38.01
05/02/2017 1.300μ. ΕΛΕΝΗ ΤΑΖΑΡΤΕΣ (Γ´ Γυμ) PIERCE 4 04:40.75
05/02/2017 1.300μ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΥΡΙΑΖΗ (Γ´ Γυμ) ΕΚΠ. ΑΥΓ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 5 04:43.89
05/02/2017 1.300μ. ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ (Γ´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 6 04:45.83
05/02/2017 1.300μ. ΧΑΡΙΣ ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ (Γ´ Γυμ) ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ 7 05:00.67
05/02/2017 1.300μ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΥΓΕΡΗ (Γ´ Γυμ) ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 8 05:12.33
05/02/2017 1.300μ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΑΛΑΤΗ (Γ´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 9 05:17.87
05/02/2017 1.300μ. ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΗ (Γ´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 10 05:24.85
05/02/2017 1.300μ. ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Γ´ Γυμ) PIERCE 11 05:27.41
05/02/2017 1.300μ. ΕΛΕΝΗ-ΖΩΗ ΜΑΝΕΣΗ (Γ´ Γυμ) Ε.Ε.Ι. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 12 05:36.51
05/02/2017 1.300μ. ΝΕΦΕΛΗ ΜΠΟΥΡΟΥ (Γ´ Γυμ) CGS (ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ) 13 05:40.43
05/02/2017 1.300μ. ΜΗΛΙΤΣΑ ΜΠΙΛΙΟΥ (Γ´ Γυμ) CGS (ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ) 14 05:41.98
05/02/2017 1.300μ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΥΡΙΚΑ (Γ´ Γυμ) ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 15 06:21.61
05/02/2017 1.300μ. ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Γ´ Γυμ) ΛΕΟΝΤΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 16 07:37.84