Α.Σ.Ι.Σ.: Αποτελέσματα σχ. χρονιάς: 2017-2018

Ημ/νια Αγώνισμα Ονομ/μο - Τάξη Σχολείο Θέση Επίδοση
21/04/2018 600μ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (Γ´) Εκπ. Δούκα 1 02:24.54
21/04/2018 600μ. ΣΑΜΟΥΤ ΠΑΥΛΟΣ (Γ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 02:24.54
21/04/2018 600μ. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΣΩΦΡΟΝΗΣ (Γ´) Σχολή Μωραΐτη 3 02:27.78
21/04/2018 600μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Γ´) Ελληνογερμ. Αγωγή 4 02:30.46
21/04/2018 600μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Γ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 5 02:30.10
21/04/2018 600μ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Γ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 6 02:31.42
21/04/2018 600μ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Γ´) Σχολή Μωραΐτη 7 02:31.80
21/04/2018 600μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (Γ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 8 02:35.24
21/04/2018 600μ. ΤΣΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Γ´) Νέα Γενιά Ζηρίδη 9 02:35.80
21/04/2018 600μ. ΣΚΟΥΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Γ´) Εκπ. Νέα Παιδεία 10 02:36.26
21/04/2018 600μ. ΝΕΜΠΗΣ ΙΑΣΩΝ (Γ´) Εκπ. Δούκα 11 02:36.32
21/04/2018 600μ. ΡΟΒΑΣ ΙΑΣΩΝ (Γ´) Σχολή Μωραΐτη 12 02:36.92
21/04/2018 600μ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Γ´) Νέα Γενιά Ζηρίδη 13 02:39.17
21/04/2018 600μ. ΚΑΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Γ´) Ιόνιος Σχολή 14 02:42.36
21/04/2018 600μ. ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Γ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 15 02:42.36
21/04/2018 600μ. ΝΟΤΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Γ´) Αρσάκεια 16 02:43.48
21/04/2018 600μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΒΙΚΤΩΡΑΣ (Γ´) Λεόντειο Ν.Σμύρνης 17 02:43.88
21/04/2018 600μ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ (Γ´) Σχολή Μωραΐτη 18 02:44.54
21/04/2018 600μ. ΚΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Γ´) Κωστέα-Γείτονα 19 02:44.82
21/04/2018 600μ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Γ´) Νέα Γενιά Ζηρίδη 20 02:46.32
21/04/2018 600μ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Γ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 21 02:46.72
21/04/2018 600μ. ΚΑΛΑΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ (Γ´) Εκπ. Δούκα 22 02:47.17
21/04/2018 600μ. ΚΟΚΚΙΝΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (Γ´) Τοσίτσεια 23 02:48.25
21/04/2018 600μ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (Γ´) Κωστέα-Γείτονα 24 02:48.82
21/04/2018 600μ. ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΔΑΥΙΔ (Γ´) Σχολή Μωραΐτη 25 02:48.93
21/04/2018 600μ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝ (Γ´) Σχολή Χατζήβεη 26 02:49.17
21/04/2018 600μ. ΜΑΛΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Γ´) Εκπ. Δούκα 27 02:49.48
21/04/2018 600μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Γ´) Τοσίτσεια 28 02:51.67
21/04/2018 600μ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Γ´) Ιόνιος Σχολή 29 02:51.75
21/04/2018 600μ. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ (Γ´) Σχολή Χατζήβεη 30 02:52.52
21/04/2018 600μ. ΓAΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Γ´) Λεόντειο Ν.Σμύρνης 31 02:52.52
21/04/2018 600μ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Γ´) Τοσίτσεια 32 02:53.89
21/04/2018 600μ. ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Γ´) Εκπ. Δούκα 33 02:53.92
21/04/2018 600μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΦΩΤΙΟΣ (Γ´) Κωστέα-Γείτονα 34 02:54.20
21/04/2018 600μ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Γ´) Σχολή Χατζήβεη 35 02:54.38
21/04/2018 600μ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Γ´) Νέα Γενιά Ζηρίδη 36 02:55.14
21/04/2018 600μ. ΗΣΑΪΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Γ´) Σχολή Χατζήβεη 37 02:55.04
21/04/2018 600μ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Γ´) Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 38 02:57.85
21/04/2018 600μ. ΜΗΛΙΟΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Γ´) Κωστέα-Γείτονα 39 02:58.18
21/04/2018 600μ. ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Γ´) Εκπ. Δούκα 40 02:58.42
21/04/2018 600μ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Γ´) Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 41 02:59.22
21/04/2018 600μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Γ´) Ιόνιος Σχολή 42 03:00.12
21/04/2018 600μ. ΒΙΔΑΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (Γ´) Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 43 03:00.72
21/04/2018 600μ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Γ´) Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 44 03:03.58
21/04/2018 600μ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Γ´) Ελληνογερμ. Αγωγή 45 03:03.64
21/04/2018 600μ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (Γ´) Λεόντειο Ν.Σμύρνης 46 03:04.28
21/04/2018 600μ. ΕΥΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Γ´) Σχολή Χατζήβεη 47 03:05.06
21/04/2018 600μ. ΤΕΡΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (Γ´) Ελληνογερμ. Αγωγή 48 03:07.00
21/04/2018 600μ. ΚΩΤΣΑΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ (Γ´) Ιόνιος Σχολή 49 03:07.78
21/04/2018 600μ. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (Γ´) Εκπ. Νέα Παιδεία 50 03:08.00
21/04/2018 600μ. ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Γ´) Εκπ. Νέα Παιδεία 51 03:09.82
21/04/2018 600μ. ΜΠΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Γ´) Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 52 03:10.46
21/04/2018 600μ. ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (Γ´) Ιόνιος Σχολή 53 03:10.86
21/04/2018 600μ. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (Γ´) Εκπ. Νέα Παιδεία 54 03:12.22
21/04/2018 600μ. ΨΑΛΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Γ´) Ελληνογερμ. Αγωγή 55 03:14.10
21/04/2018 600μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ (Γ´) Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 56 03:15.38
21/04/2018 600μ. ΛΙΑΣΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (Γ´) Λεόντειο Ν.Σμύρνης 57 03:16.46
21/04/2018 600μ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Γ´) Ιόνιος Σχολή 58 03:20.63
21/04/2018 600μ. ΡΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Γ´) Κωστέα-Γείτονα 59 03:20.63
21/04/2018 600μ. ΒΟΜΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Γ´) Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 60 03:21.04
21/04/2018 600μ. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ (Δ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 02:20.69
21/04/2018 600μ. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (Δ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 02:22.95
21/04/2018 600μ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Δ´) Αρσάκεια 3 02:24.06
21/04/2018 600μ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Δ´) Κωστέα-Γείτονα 4 02:24.86
21/04/2018 600μ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΡΕΑΣ (Δ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 5 02:25.15
21/04/2018 600μ. ΔΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ (Δ´) Εκπ. Δούκα 6 02:25.20
21/04/2018 600μ. ΤΖΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Δ´) Τοσίτσεια 7 02:26.63
21/04/2018 600μ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Δ´) Σχολή Μωραΐτη 8 02:26.72
21/04/2018 600μ. ΚΩΣΤΗΣ ΙΣΑΑΚ (Δ´) Σχολή Μωραΐτη 9 02:31.46
21/04/2018 600μ. ΒΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Δ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 10 02:32.83
21/04/2018 600μ. ΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Δ´) Σχολή Μωραΐτη 11 02:32.88
21/04/2018 600μ. ΡΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Δ´) Σχολή Χατζήβεη 12 02:34.09
21/04/2018 600μ. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Δ´) Εκπ. Δούκα 13 02:36.74
21/04/2018 600μ. ΓΚΡΕΜΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δ´) Ελληνογερμ. Αγωγή 14 02:36.74
21/04/2018 600μ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Δ´) Νέα Γενιά Ζηρίδη 15 02:37.94
21/04/2018 600μ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Δ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 16 02:38.13
21/04/2018 600μ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (Δ´) Εκπ. Νέα Παιδεία 17 02:38.23
21/04/2018 600μ. ΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Δ´) Νέα Γενιά Ζηρίδη 18 02:39.88
21/04/2018 600μ. ΖΙΩΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Δ´) Ιόνιος Σχολή 19 02:40.38
21/04/2018 600μ. ΖΟΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Δ´) Εκπ. Δούκα 20 02:42.43
21/04/2018 600μ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ (Δ´) Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 21 02:42.57
21/04/2018 600μ. ΣΙΒΙΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Δ´) Κωστέα-Γείτονα 22 02:43.51
21/04/2018 600μ. ΜΠΟΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Δ´) Εκπ. Δούκα 23 02:44.41
21/04/2018 600μ. ΚΑΜΑΡΗΣ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Δ´) Ιόνιος Σχολή 24 02:44.57
21/04/2018 600μ. ΛΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ (Δ´) Τοσίτσεια 25 02:45.21
21/04/2018 600μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Δ´) Ελληνογερμ. Αγωγή 26 02:45.37
21/04/2018 600μ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Δ´) Σχολή Χατζήβεη 27 02:45.55
21/04/2018 600μ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Δ´) Αρσάκεια 28 02:45.99
21/04/2018 600μ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (Δ´) Σχολή Μωραΐτη 29 02:47.78
21/04/2018 600μ. ΝΑΣΚΑΡΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Δ´) Σχολή Μωραΐτη 30 02:48.19
21/04/2018 600μ. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Δ´) Εκπ. Νέα Παιδεία 31 02:48.45
21/04/2018 600μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δ´) Εκπ. Δούκα 32 02:48.52
21/04/2018 600μ. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΗΛΙΑΣ (Δ´) Εκπ. Δούκα 33 02:49.34
21/04/2018 600μ. ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦ (Δ´) Νέα Γενιά Ζηρίδη 34 02:49.93
21/04/2018 600μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Δ´) Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 35 02:51.22
21/04/2018 600μ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (Δ´) Ν.Εκπ. Γ. Μαλλιάρα 36 02:51.57
21/04/2018 600μ. ΜΠΟΝΑΦΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Δ´) Εκπ. Νέα Παιδεία 37 02:52.48
21/04/2018 600μ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Δ´) Σχολή Χατζήβεη 38 02:52.95
21/04/2018 600μ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (Δ´) Εκπ. Νέα Παιδεία 39 02:53.67
21/04/2018 600μ. ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Δ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 40 02:57.75
21/04/2018 600μ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Δ´) Αρσάκεια 41 03:00.25
21/04/2018 600μ. ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Δ´) Τοσίτσεια 42 03:01.17
21/04/2018 600μ. ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΦΩΤΕΙΝΟΣ (Δ´) Ελληνογερμ. Αγωγή 43 03:01.71
21/04/2018 600μ. ΣΚΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Δ´) Λεόντειο Ν.Σμύρνης 44 03:02.47
21/04/2018 600μ. ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Δ´) Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 45 03:02.69
21/04/2018 600μ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Δ´) Λεόντειο Ν.Σμύρνης 46 03:02.89
21/04/2018 600μ. ΤΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Δ´) Λεόντειο Ν.Σμύρνης 47 03:02.10
21/04/2018 600μ. ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Δ´) Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 48 03:04.45
21/04/2018 600μ. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ (Δ´) Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 49 03:10.51
21/04/2018 600μ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Δ´) Αρσάκεια 50 03:10.59
21/04/2018 600μ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Δ´) Κωστέα-Γείτονα 51 03:13.73
21/04/2018 800μ. ΣΑΛΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Ε´) Ελληνογερμ. Αγωγή 1 03:05.17
21/04/2018 800μ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ε´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 2 03:09.42
21/04/2018 800μ. ΓΚΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Ε´) Τοσίτσεια 3 03:10.16
21/04/2018 800μ. ΔΗΜΟΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Ε´) Εκπ. Δούκα 4 03:12.29
21/04/2018 800μ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΦΕΙΜ (Ε´) Τοσίτσεια 5 03:13.83
21/04/2018 800μ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ (Ε´) Λεόντειος Σχολή Αθηνών 6 03:14.48
21/04/2018 800μ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ε´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 7 03:15.09
21/04/2018 800μ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ε´) Τοσίτσεια 8 03:16.38
21/04/2018 800μ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Ε´) Σχολή Μωραΐτη 9 03:16.46
21/04/2018 800μ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ε´) Εκπ. Δούκα 10 03:16.57
21/04/2018 800μ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Ε´) Εκπ. Δούκα 11 03:17.72
21/04/2018 800μ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (Ε´) Ιόνιος Σχολή 12 03:18.68
21/04/2018 800μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ-ΠΑΥΛΟΣ (Ε´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 13 03:19.57
21/04/2018 800μ. ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ε´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 14 03:20.05
21/04/2018 800μ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ε´) Ιόνιος Σχολή 15 03:20.83
21/04/2018 800μ. ΠΑΝΤΟΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Ε´) Σχολή Μωραΐτη 16 03:21.41
21/04/2018 800μ. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ε´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 17 03:25.31
21/04/2018 800μ. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (Ε´) Εκπ. Δούκα 18 03:25.50
21/04/2018 800μ. ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Ε´) Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 19 03:26.53
21/04/2018 800μ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Ε´) Λεόντειος Σχολή Αθηνών 20 03:29.83
21/04/2018 800μ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ (Ε´) Σχολή Χατζήβεη 21 03:30.80
21/04/2018 800μ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Ε´) Ιόνιος Σχολή 22 03:31.76
21/04/2018 800μ. ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (Ε´) Νέα Γενιά Ζηρίδη 23 03:32.89
21/04/2018 800μ. ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ (Ε´) Νέα Γενιά Ζηρίδη 24 03:34.05
21/04/2018 800μ. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ε´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 25 03:34.95
21/04/2018 800μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ε´) Σχολή Μωραΐτη 26 03:35.72
21/04/2018 800μ. ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (Ε´) Εκπ. Δούκα 27 03:38.35
21/04/2018 800μ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ (Ε´) Κωστέα-Γείτονα 28 03:43.13
21/04/2018 800μ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ε´) Αρσάκεια 29 03:43.21
21/04/2018 800μ. ΠΥΡΣΟΣ ΜΗΝΑΣ (Ε´) Εκπ. Νέα Παιδεία 30 03:44.29
21/04/2018 800μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ε´) Λεόντειο Ν.Σμύρνης 31 03:45.33
21/04/2018 800μ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ε´) Ελληνογερμ. Αγωγή 32 03:46.41
21/04/2018 800μ. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ-ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (Ε´) Σχολή Χατζήβεη 33 03:47.19
21/04/2018 800μ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ (Ε´) Σχολή Μωραΐτη 34 03:47.55
21/04/2018 800μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ε´) Τοσίτσεια 35 03:49.65
21/04/2018 800μ. ΝΤΟΥΝΤΑΣ ΠΛΑΤΩΝ (Ε´) Αρσάκεια 36 03:50.69
21/04/2018 800μ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ (Ε´) Σχολή Χατζήβεη 37 03:52.23
21/04/2018 800μ. ΚΙΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Ε´) Κωστέα-Γείτονα 38 03:52.23
21/04/2018 800μ. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Ε´) Αρσάκεια 39 03:52.27
21/04/2018 800μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ε´) Εκπ. Νέα Παιδεία 40 03:54.32
21/04/2018 800μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ (Ε´) Σχολή Χατζήβεη 41 03:54.41
21/04/2018 800μ. ΣΙΑΟ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Ε´) Λεόντειος Σχολή Αθηνών 42 04:00.55
21/04/2018 800μ. ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (Ε´) Εκπ.Αυγ.Λιναρδάτου 43 05:02.55
21/04/2018 800μ. ΝΤΟΥΝΤΑΣ ΙΑΣΩΝ (Ε´) Αρσάκεια 44 05:14.45
21/04/2018 800μ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ε´) Αρσάκεια 45 05:14.59
21/04/2018 1000μ. ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΤ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 1 03:24.82
21/04/2018 1000μ. ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤ´) Εκπ. Δούκα 2 03:24.82
21/04/2018 1000μ. ΤΡΑΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (ΣΤ´) Τοσίτσεια 3 03:25.93
21/04/2018 1000μ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΣΤ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 4 03:29.25
21/04/2018 1000μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΣ (ΣΤ´) Τοσίτσεια 5 03:29.52
21/04/2018 1000μ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΤ´) Ελληνογερμ. Αγωγή 6 03:31.63
21/04/2018 1000μ. ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΣΤ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 7 03:31.78
21/04/2018 1000μ. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΤ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 8 03:35.29
21/04/2018 1000μ. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΤ´) Κωστέα-Γείτονα 9 03:38.26
21/04/2018 1000μ. ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΣΤ´) Σχολή Μωραΐτη 10 03:45.09
21/04/2018 1000μ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΣΤ´) Σχολή Μωραΐτη 11 03:46.43
21/04/2018 1000μ. ΑΛΕΥΡΑΣ ΜΑΝΟΣ (ΣΤ´) Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο 12 03:49.91
21/04/2018 1000μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΤ´) Σχολή Μωραΐτη 13 03:51.72
21/04/2018 1000μ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΣΤ´) Σχολή Μωραΐτη 14 03:52.55
21/04/2018 1000μ. ΝΕΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΣΤ´) Εκπ. Δούκα 15 03:53.19
21/04/2018 1000μ. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΤ´) Σχολή Μωραΐτη 16 03:53.77
